If you are a school, community group, or running club near the route, or just want to know how you can be a part of the run, please contact our country coordinators.
| Country | From | Until | Contact |
|---|---|---|---|
| Italy I | Mar 27 | Apr 2 | +390248376605 |
| Switzerland | Apr 3 | Apr 6 | +41764919117 |
| Italy II | Apr 21 | Apr 24 | +390248376605 |
| France I | Apr 26 | Apr 30 | +33488082904 +33603288601 |
| Malta | May 2 | May 3 | +393356115215 |
| France II | May 4 | May 9 | +33488082904 +33603288601 |
| Benelux | May 13 | May 21 | +352621633849 +31703651863 +31624687943 +31703651863 +31624687943 |
| Germany | May 22 | May 29 | +496131614636 |
| Poland | May 30 | Jun 2 | +48600820723 |
| Iceland | Jun 5 | Jun 9 | +3548633134 |
| Sweden | Jun 11 | Jun 13 | +46733682349 |
| Finland | Jun 14 | Jun 19 | +358408471970 |
| Russia | Jun 20 | Jun 25 | 8(495) 159-1409 720-34-07 8-915-174-95-74 |
| Baltics | Jun 26 | Jul 2 | |
| Belarus | Jul 3 | Jul 8 | |
| Ukraine | Jul 9 | Jul 15 | +380442273607 |
| Moldova | Jul 16 | Jul 20 | |
| Romania | Jul 21 | Jul 24 | +40722466127 |
| Bulgaria | Jul 25 | Jul 30 | +35929204553 +359088918486 |
| Greece | Jul 31 | Aug 3 | +306973232313 |
| Macedonia | Aug 4 | Aug 7 | +38923223327 |
| Albania | Aug 8 | Aug 10 | +38923223327 |
| Montenegro | Aug 11 | Aug 12 | +38111156696 |
| Serbia | Aug 13 | Aug 18 | +38111156696 |
| Croatia Bosnia Hercegovina | Aug 31 | Sep 5 | +385-917503427 +38751585388 +387-65-656737 |
| Slovenia | Sep 6 | Sep 10 | +38641691707 +38626089101 |
| Austria | Sep 11 | Sep 17 | +436508791816 +4319411098 |
| Hungary | Sep 18 | Sep 23 | +36-1-2971275 |
| Slovakia | Sep 24 | Sep 29 | +421915709839 +421244454261 |
| Czech Rep. | Sep 30 | Oct 6 | +420731119487 |
Schedule for Team B
| Country | From | Until | Contact |
|---|---|---|---|
| UK | Apr 23 | May 18 | +447828517531 +441179441161 |
| Ireland | +353851450880 | ||
| France III | May 19 | May 21 | +33488082904 +33603288601 |