Európai Útvonalterv
Team 1
| Nap | Dátum | Helység |
|---|---|---|
| 1. | feb 25. - márc 1. | Írország |
| 2. | márc 2. - márc 23. | Egyesült Királyság |
| 3. | márc 26. - márc 28 | Spanyolország 1. |
| 4. | márc 29. - ápr. 1. | Franciaország 1. |
| 5. | ápr 2. | Spanyolország 2. |
| 6. | ápr 3. | Andorra |
| 7. | ápr 4. - ápr. 5. | Franciaország 2. |
| 8. | ápr 6. | Monaco |
| 9. | ápr 18. - ápr. 26. | Olaszország 1. |
| 10. | ápr 27. - ápr. 28. | Málta |
| 11. | ápr 29. - máj. 3. | Olaszország 2. |
| 12. | máj 5. - máj 9 | Görögország |
| 13. | máj 10. - máj 12. | Albánia |
| 14. | máj 13. - máj 16. | Montenegro |
| 15. | máj 17. - máj 22. | Bosznia és Hercegovina |
| 16. | máj 24. - máj 28. | Szlovénia |
| 17. | máj 29. - máj 31. | Magyarország 1 |
| 18. | jún 1. - jún 6. | Ausztria |
| 19. | jún 7. - jún 14. | Németország 1. |
| 20. | jún 15. - jún 16. | Luxemburg |
| 21. | jún 17. - jún 22. | Németország 2. |
| 22. | jún 23. | Belgium |
| 23. | jún 24. - jún 29. | Hollandia |
| 24. | júl 1. - júl 5. | Magyarország 2. |
| 25. | júl 6. - júl 10. | Szerbia |
| 26. | júl 11. - júl 14. | Macedónia |
| 27. | júl 15. - júl 21. | Bulgária |
| 28. | júl 22. - júl 25. | Románia |
| 29. | júl 26. - júl 29. | Moldávia |
| 30. | júl 30 - aug 4. | Ukrajna |
| 31. | aug 5. - aug 10. | Lengyelország |
| 32. | aug 12. - aug 14. | Svédország |
| 33. | aug 16. | Finnország 1. |
| 34. | aug 31. - szept 2. | Izland |
| 35. | szept 4. - szept 8. | Finnország 2. |
| 36. | szept 9. - szept 15. | Balti köztársaságok |
| 37. | szept 16. - szept 20 | Belorusszia |
| 38. | szept 21. - szept 27. | Oroszország |
Team 2
| Nap | Dátum | Helység |
|---|---|---|
| 1. | máj 29. - jún 3. | Szlovákia |
| 2. | jún 4. - jún 14. | Csehország |
| 3. | jún 15. - jún 16. | Németország 3. |
| 4. | szept 10. - szept 12. | Svájc |





















