Utorok 23.9.2008
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
|---|---|---|---|
| 71 | Hr.prechod Šiatorská Bukovinka | 10:00 | 0km |
| Fiľakovo | 11:00 | 11km | |
| E571 | Lučenec | 12:00 | 21km |
| Detva | 15:00 | 61km | |
| Zvolen | 17:30 | 80km |
Streda 24.9.2008
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
|---|---|---|---|
| Zvolen | 08:00 | 0km | |
| E572 | Žiar nad Hronom | 12:00 | 30km |
| Handlová | 14:30 | 58km | |
| Bojnice | 17:00 | 74km |
Štvrtok 25.9.2008
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
|---|---|---|---|
| Prievidza | 08:00 | 0km | |
| 64 | Nováky | 10:30 | 14km |
| Partizánske | 13:00 | 37km | |
| Topoľčany | 15:00 | 55km | |
| Nitra | 17:00 | 85km |
Piatok 26.9.2008
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
|---|---|---|---|
| 64 | Nitra | 08:00 | 0km |
| Šurany | 11:00 | 26km | |
| Nové Zámky | 12:30 | 36km | |
| Hurbanovo | 14:30 | 50km | |
| Komárno | 17:00 | 69km |
Sobota 27.9.2008
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
|---|---|---|---|
| 63 | Komárno | 08:00 | 0km |
| Veľký Meder | 10:30 | 36km | |
| Dunajská Streda | 12:30 | 56km | |
| Šamorín | 14:30 | 82km | |
| Bratislava | 17:00 | 106km |
Nedeľa 28.9.2008
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
|---|---|---|---|
| 502 | Bratislava | 08:00 | 0km |
| Pezinok | 10:00 | 28km | |
| 502 | Modra | 12:00 | 35km |
| Smolenice | 13:30 | 56km | |
| 502 | Vŕbove | 16:00 | 84km |
| 499 | Piešťany | 17:00 | 101km |
Pondelok 29.9.2008
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
|---|---|---|---|
| 504 | Piešťany | 08:00 | 0km |
| Nové Mesto nad Váhom | 10:30 | 29km | |
| Hraničný prechod Strání | 11:30 | 46km |