Trasa
Pondelok 1.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 2 | Malacky | 09:00 | 0 |
| Veľké Leváre | 11:00 | |
| Moravský Svätý Ján | 12:30 | |
| Sekule | | 19 |
| Borský Svätý Jur | | |
| 500 | Šaštín-Stráže | 14:00 | 33 |
| Dojč | 15:30 | 43 |
| Senica | 17:00 | 51 |
Utorok 2.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 500 | Senica | 08:00 | 0 |
| 581 | Sobotište | 09:30 | 7 |
| Myjava | 11:00 | 20 |
| Hrašné | 13:15 | |
| Stará Turá | 15:00 | 42 |
| Nové Mesto nad Váhom | 17:30 | 62 |
Streda 3.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 61 | Nové Mesto nad Váhom | 08:00 | 0 |
| Trenčín | 11:00 | 23 |
| Trenčianska Teplá | 13:00 | 33 |
| Dubnica nad Váhom | 14:15 | 40 |
| Ilava | 15:30 | 48 |
| 49 | Beluša | 16:45 | 58 |
| Púchov | 18:00 | 65 |
Štvrtok 4.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 507 | Púchov | 08:00 | 0 |
| 517 | Považská Bystrica | 10:00 | 18 |
| Prečín | 11:30 | 28 |
| Domaniža | | 32 |
| 64 | Rajec | 13:30 | 44 |
| Rajecké Teplice | 15:00 | 52 |
| Žilina | 17:00 | 62 |
Piatok 5.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 11 | Žilina | 08:00 | 0 |
| Kysucké Nové Mesto | 10:00 | 11 |
| 520 | Krásno nad Kysucou | 12:15 | 22 |
| Nová Bystrica | 14:15 | 41 |
| Zákamenné | 15:30 | 53 |
| Námestovo | 17:30 | 66 |
Sobota 6.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 520 | Námestovo | 08:00 | 0 |
| Tvrdošín | 10:00 | 15 |
| 59 | Nižná | 10:45 | 19 |
| 584 | Podbiel | | |
| Oravský Biely Potok | 12:00 | 26 |
| Habovka | 13:00 | 31 |
| Liptovské Matiašovce | 14:30 | 46 |
| Liptovský Trnovec | 15:15 | 51 |
| Liptovský Mikuláš | 17:00 | 63 |
Nedeľa 7.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 18 | Liptovský Mikuláš | 08:00 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 09:00 | 7 |
| Hybe | 10:00 | 15 |
| Východná | 11:00 | 21 |
| Važec | 12:00 | 26 |
| Štrba | 13:00 | 34 |
| Lučivná | 14:00 | 39 |
| Svit | 15:00 | 43 |
| Poprad | 16:30 | 53 |
Pondelok 8.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 67 | Poprad | 08:00 | 0 |
| Veľká Lomnica | 09:30 | 9 |
| 77 | Kežmarok | 10:30 | 16 |
| Spišská Belá | 12:00 | 23 |
| Podolínec | 14:00 | 33 |
| Nižné Ružbachy | 14:45 | 36 |
| Stará Ľubovňa | 16:00 | 45 |
Utorok 9.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 68,77 | Stará Ľubovňa | 08:00 | 0 |
| Plavnica | 09:30 | 10 |
| Plaveč | 10:45 | 16 |
| 77 | Čirč | 12:00 | 26 |
| Lenartov | 13:15 | 34 |
| Malcov | 14:00 | 37 |
| Gerlachov | 14:30 | 40 |
| Mokroluh | 16:00 | 50 |
| Bardejov | 17:00 | 57 |
Streda 10.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 545 | Bardejov | 08:00 | 0 |
| Kľušov | 09:15 | 7 |
| Kobyly | 10:15 | 11 |
| Janovce | 11:00 | 14 |
| Raslavice | 12:15 | 20 |
| Demjata | 13:15 | 25 |
| Tulčík | 13:45 | 27 |
| E371 | Kapušany | 15:00 | 33 |
| Prešov | 16:30 | 43 |
Štvrtok 11.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| E371 | Prešov | 08:00 | 0 |
| 18 | Lada | 09:30 | 9 |
| Hanušovce nad Topľou | 11:00 | 20 |
| Bystré | 12:00 | 24 |
| Čierne nad Topľou | 12:45 | 27 |
| Vyšný Žipov | 13:30 | 30 |
| Hlinné | 14:15 | 34 |
| Čaklov | 15:30 | 41 |
| Vranov nad Topľou | 16:30 | 45 |
Piatok 12.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 18,558 | Vranov nad Topľou | 08:00 | 0 |
| 558 | Sedliská | 09:30 | 8 |
| Hudcovce | 10:30 | 15 |
| 74 | Humenné | 12:00 | 24 |
| Brekov | 13:00 | 31 |
| 18 | Strážske | 13:45 | 35 |
| Nacina Ves | 15:00 | 43 |
| Petrovce nad Laborcom | 15:45 | 47 |
| Michalovce | 16:30 | 51 |
Piatok 12.6.2009 - druhá trasa
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 50 | Vyšné Nemecké | 11:00 | 0 |
| Krčava | 11:30 | 3 |
| Orechová | 12:15 | 7 |
| Tibava | 13:00 | 11 |
| Sobrance | 13:30 | 13 |
| Závadka | 15:00 | 22 |
| Lúčky | 15:30 | 25 |
| Zalužice | 16:00 | 29 |
| Michalovce | 16:30 | 33 |
Sobota 13.6.2009
| č.cesty | Mesto | Čas | Km |
| 50 | Michalovce | 08:00 | 0 |
| Pozdišovce | 08:45 | 6 |
| Trhovište | 09:15 | 10 |
| Horovce | 09:45 | 13 |
| Hriadky | 10:30 | 17 |
| Sečovce | 11:00 | 20 |
| Dargov | 12:30 | 25 |
| Svinica | 14:00 | 40 |
| Bidovce | 14:45 | 43 |
| Košické Oľšany | 16:00 | 51 |
| Košice | 17:30 | 6 |