- Live From The Road
- Trasa
- 16. května 2011 Vlársky průsmyk – Uherské Hradiště
- 17. května 2011 Uherské Hradiště – Mikulov
- 18. května 2011 Mikulov – Znojmo
- 19. května 2011 Dobšice – Bítov
- 20. května 2011 Bítov – Slavonice
- 21. května 2011 Slavonice – Třeboň
- Poběžte s námi z Třeboně do Českého Krumlova
- 23. května Český Krumlov – Vimperk
- 24. května Vimperk – Klatovy
- 25. května 2011 Klatovy – Stříbro
- 26. května 2011 Stříbro – Karlovy Vary
- 27. května 2011 Karlovy Vary – Boží Dar
- 22. května 2011 Třeboň – Český Krumlov
- Video
- World Harmony Run partnerem programu UNESCO
- Základní informace
- Galerie
- Města obce
- Školy děti
- Média
- Kontakty
Trasa
Mapa trasy a itinerář pro rok 2011.
Route map and itinerary for the Czech Republic in 2011.
| Datum | Místo | Koordinátor | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 16.5. Po | st. hranice Uherské Hradiště | Božena Slouková | 737 026 266 |
| 17.5. Út | Uherské Hradiště Mikulov | Martin Šenkýř | 603 177 562 |
| 18.5. St | Mikulov Znojmo | Zbyněk Selucký | 603 177 563 |
| 19.5. Čt | Znojmo Bítov | Lenka Švecová | 737 504 356 |
| 20.5. Pá | Bítov Slavonice | Zbyněk Selucký | 603 177 563 |
| 21.5. So | Slavonice Třeboň | Ondrej Veselý | 605 231 432 |
| 22.5. Ne | Třeboň Český Krumlov | Abhisar Laža | 603 177 667 |
| 23.5. Po | Český Krumlov Vimperk | Abhisar Laža | 603 177 667 |
| 24.5. Út | Vimperk Klatovy | Vladimír Lepič | 603 177 222 |
| 25.5. St | Klatovy Stříbro | Libor Bednařík | 731 119 487 |
| 26.5. Čt | Stříbro Karlovy Vary | Libor Bednařík | 731 119 487 |
| 27.5. Pá | Karlovy Vary st. hranice | Libor Bednařík | 731 119 487 |





















