| Oraş | Ora sosirii |
| 25 Iulie, Giurgiuleşti-Taraclia, 84 km | |
| Post Vamal Giurgiuleşti | 11:00 |
| GIURGIULEŞTI | 11:30 |
| Câşliţa Prut | 12:20 |
| Slobozia Mare | 12:45 |
| VULCĂNEŞTI | 14:30 |
| Burlăceni | 16:15 |
| Ciumai | 16:50 |
| Chirilovca | 17:20 |
| Aluatu | 17:45 |
| TARACLIA | 18:25 |
| 26 Iulie, Taraclia-Cimişlia, 98 km | |
| Cazaclia | 09:30 |
| Corten | 10:15 |
| CEADÎR-LUNGA | 10:45 |
| Beşghioz | 12:40 |
| Tvardiţa | 13:25 |
| Chiriet-Lunga | 14:00 |
| BASARABEASCA | 14:45 |
| Abaclia | 16:20 |
| Iordanovca | 16:50 |
| Bogdanovca Veche | 17:35 |
| CIMIŞLIA | 18:00 |
| 27 Iulie, Cimişlia-Chişinău, 80 km | |
| Ecaterinovca | 09:30 |
| Valea Perjei | 10:00 |
| Gradişte | 10:15 |
| Iurievca | 10:55 |
| Porumbrei | 11:25 |
| Sagaidacul Nou | 11:50 |
| Răzeni | 12:25 |
| Băcioi | 13:25 |
| Brăila | 13:50 |
| Piatra Albă | 14:10 |
| IALOVENI | 14:30 |
| CHIŞINĂU | 16:20 |
| 28 Iulie, Chişinău-Rezina, 105 km | |
| Măgdăceşti | 10:30 |
| Ratuş | 10:55 |
| Peresecina | 11:30 |
| ORHEI | 12:30 |
| Step-Soci | 14:15 |
| Sirota, Chiperceni, Cihoreni | 15:05 |
| Podgoreni | 15:30 |
| Otac | 15:55 |
| Cuizăuca | 16:15 |
| Cogâlniceni | 16:35 |
| Trifeşti | 16:55 |
| Gordineşti, Cinişeuţi | 17:10 |
| Ţahnăuţi | 17:40 |
| Ţareuca | 18:00 |
| REZINA | 18:25 |
| 29 Iulie, Rezina-Soroca, 103 km | |
| ŞOLDĂNEŞTI | 09:30 |
| Cobâlea | 11:10 |
| Cotiujenii Mari | 11:55 |
| Pohoarna | 12:40 |
| GHINDEŞTI | 13:30 |
| Gura Camencii | 15:05 |
| Ciripcău | 15:45 |
| Alexandru cel Bun | 16:40 |
| Voloviţa | 17:05 |
| Zastânca | 17:25 |
| SOROCA | 18:00 |
| 30 Iulie, Soroca-Cosăuţi, 10 km | |
| Cosăuţi | 09:00 |
| Post Vamal |