2010 оны Маршрут
Даян дэлхийн Эв найрамдлын гүйлт дайран өнгөрсөн аймаг, хот, сум.
| АЙМАГ, СУМЫН ТӨВ | АЙМАГ | ОРЖ ИРЭХ | ГАРАХ |
|---|---|---|---|
| Хавиргын боомт | БНХАУ-Монголын хил | V/15~18:00 | V/16~09:00 |
| Чойбалсан сум | Дорнод | V/16~18:00 | V/17~10:00 |
| Чойбалсан | Дорнод | V/17~15:00 | V/18~09:30 |
| Булган сум | Дорнод | V/18~11:30 | V/18 |
| Хөлөнбуйр сум | Дорнод | V/18~18:00 | V/19~10:00 |
| Түмэнцогт сум | Сүхбаатар | V/19~19:00 | V/20~09:00 |
| Өндөрхаан | Хэнтий | V/20~18:00 | V/21~09:00 |
| Мөрөн сум | Хэнтий | V/21~10:30 | V/21 |
| Жаргалтхаан сум | Хэнтий | V/21~15:30 | V/21 |
| Цэнхэрмандал сум | Хэнтий | V/21~18:00 | V/22~09:00 |
| Багануур дүүрэг | Нийслэл хот | V/22~14:00 | V/22 |
| Эрдэнэ сум | Төв | V/22~18:00 | V/22 |
| Налайх дүүрэг | Нийслэл хот | V/22~19:30 | V/23~10:00 |
| Улаанбаатар хот | НИЙСЛЭЛ ХОТ | V/23~14:00 | V/25~08:00 |
| Баянчандмань сум | Төв | V/25~14:00 | V/25 |
| Баянгол сум | Сэлэнгэ | V/25~18:00 | V/26~09:00 |
| Дархан | Дархан-Уул | V/26~14:00 | V/27~09:00 |
| Сайхан | Сэлэнгэ | V/27~12:00 | V/27 |
| Баруунбүрэн | Сэлэнгэ | V/27~15:00 | V/27 |
| Жаргалант | Орхон | V/27~17:00 | V/27 |
| Эрдэнэт | Орхон | V/27~19:00 | V/28~10:00 |
| Булган | Булган | V/28~15:00 | V/29~09:00 |
| Хутаг-Өндөр | Булган | V/29~18:00 | V/30~09:00 |
| Их-Уул | Хөвсгөл | V/30~18:00 | V/31~09:00 |
| Тосонцэнгэл | Хөвсгөл | V/31~13:00 | V/31 |
| Мөрөн | Хөвсгөл | V/31~18:00 | VI/1~10:00 |
| Бүрэнтогтох | Хөвсгөл | VI/1~13:00 | VI/1 |
| Цагаан-Уул | Хөвсгөл | VI/1~19:00 | VI/2~08:00 |
| Цэцэрлэг | Хөвсгөл | VI/2~14:00 | VI/2 |
| Баянтэс | Завхан | VI/2~19:00 | VI/3~08:00 |
| Тэс | Завхан | VI/3~12:00 | VI/3 |
| Баруунтуруун | Увс | VI/3~19:00 | VI/4~10:00 |
| Зүүнговь | Увс | VI/4~12:30 | VI/4 |
| Улаангом | Увс | VI/4~18:00 | VI/6~08:00 |
| Хөдөө | Увс | VI/6 | VI/7 |
| Цагааннуур | Баян-Өлгий | VI/7~16:00 | VI/8~08:00 |
| Цагааннуурын боомт | МОНГОЛ-ОХУ-ын хил | VI/8~11:00 | VI/8 |






















