2012 оны Даян дэлхийн Эв Найрамдлын Гүйлтийн хуваарь
| Үдэн өнгөрөх хот, суурин | Хүрэлцэн очих хот, суурин | Гүйлтийн өдөр | Гүйлтийн зай (kм) | 
|---|---|---|---|
| Эрээн | Замын-Үүд | 2012.05.25 | 11 | 
| Замын-Үүд | Эрдэнэ | 2012.05.25 | 120 | 
| Эрдэнэ | Өргөн | 2012.05.26 | 48 | 
| Өргөн | Сайншанд | 2012.05.26 | 46 | 
| Сайншанд | Айраг | 2012.05.27 | 122 | 
| Айраг | Даланжаргалан | 2012.05.28 | 25 | 
| Даланжаргалан | Чойр | 2012.05.28 | 75 | 
| Чойр | Баян | 2012.05.29 | 126 | 
| Баян | Налайх | 2012.05.29 | 68 | 
| Налайх | Улаанбаатар хот | 2012.05.30 | 35 | 
| Улаанбаатар | Баянчандмань | 2012.06.01 | 75 | 
| Баянчандмань | Баянгол | 2012.06.01 | 81 | 
| Баянгол | Дархан | 2012.06.02 | 68 | 
| Дархан | Хөтөл | 2012.06.03 | 56 | 
| Хөтөл | Баруунбүрэн | 2012.06.03 | 56 | 
| Баруунбүрэн | Жаргалант | 2012.06.03 | 36 | 
| Жаргалант | Эрдэнэт | 2012.06.03 | 27 | 
| Эрдэнэт | Булган | 2012.06.04 | 65 | 
| Булган | Орхон | 2012.06.05 | 22 | 
| Орхон | Хишиг-Өндөр | 2012.06.05 | 45 | 
| Хишиг-Өндөр | Могод | 2012.06.05 | 40 | 
| Могод | Өлзийт | 2012.06.05 | 54 | 
| Өлзийт | Батцэнгэл | 2012.06.06 | 62 | 
| Батцэнгэл | Цэцэрлэг | 2012.06.06 | 59 | 
| Цэцэрлэг | Булган | 2012.06.07 | 35 | 
| Булган | Эрдэнэцогт | 2012.06.07 | 122 | 
| Эрдэнэцогт | Баянхонгор | 2012.06.07 | 29 | 
| Баянхонгор | Бөмбөгөр | 2012.06.08 | 102 | 
| Бөмбөгөр | Бууцагаан | 2012.06.08 | 79 | 
| Бууцагаан | Дэлгэр | 2012.06.09 | 124 | 
| Дэлгэр | Алтай | 2012.06.10 | 93 | 
| Алтай | Дарви | 2012.06.11 | 239 | 
| Дарви | Зэрэг | 2012.06.12 | 66 | 
| Зэрэг | Манхан | 2012.06.12 | 70 | 
| Манхан | Ховд | 2012.06.13 | 87 | 
| Ховд | Буянт | 2012.06.14 | 23 | 
| Буянт | Мянгад | 2012.06.14 | 13 | 
| Мянгад | Өлгий | 2012.06.14 | 94 | 
| Өлгий | Улаангом | 2012.06.15 | 113 | 
| Улаангом | Түргэн | 2012.06.16 | 37 | 
| Түргэн | Сагил | 2012.06.16 | 24 | 
| Сагил | Боршоо/Хандгайт | 2012.06.16 | 57 | 
| НИЙТ | 2,829 км | 






















